Home
»
選手契約
»
秋田ノーザンハピネッツ契約状況(2021-22シーズン)
2021-22シーズン
契約合意選手 [14選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 昨季 |
1 | #1 | 王 偉嘉 | PF | 198cm | 94kg | 23歳 | 帰化/アジア | 秋田 |
2 | #3 | 大浦 颯太 | PG | 182cm | 67kg | 23歳 | 広島県 | 秋田 |
3 | #5 | 田口 成浩 | SG | 184cm | 84kg | 31歳 | 秋田県 | 千葉 |
4 | #7 | ジョーダン・グリン | SF/PF | 201cm | 101kg | 32歳 | 外国籍 | 福岡 |
5 | #9 | アレックス・デイビス | PF | 206cm | 95kg | 29歳 | 外国籍 | 秋田 |
6 | #12 | 川嶋 勇人 | SG | 187cm | 83kg | 31歳 | 京都府 | 三遠 |
7 | #16 | 伊藤 駿 | PG | 174cm | 75kg | 31歳 | 宮城県 | 秋田 |
8 | #17 | 中山 拓哉 | PG/SG | 182cm | 85kg | 27歳 | 神奈川県 | 秋田 |
9 | #21 | 長谷川 暢 | PG | 173cm | 81kg | 24歳 | 埼玉県 | 秋田 |
10 | #22 | 多田 武史 | SG | 185cm | 82kg | 23歳 | 新潟県 | 秋田 |
11 | #24 | 保岡 龍斗 | SG/SF | 188cm | 87kg | 26歳 | 埼玉県 | 秋田 |
12 | #43 | カディーム・コールビー | PF/C | 206cm | 114kg | 31歳 | 外国籍 | 秋田 |
13 | #45 | コルトン・アイバーソン | C | 212cm | 116kg | 32歳 | 外国籍 | 海外リーグ |
14 | #51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190cm | 92kg | 33歳 | 兵庫県 | 秋田 |
身長 | 体重 | 年齢 | 継続率 |
190.6 cm | 89.7 kg | 28.3 歳 | 71.4 % |
※年齢は2021/10/1時点で計算
※コールビー選手はインジュアリー・リスト登録中
契約合意コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 | 昨季所属 |
ヘッドコーチ | 前田 顕蔵 | 39 | 大阪府 | 秋田 |
アシスタントコーチ | ケビン・ブラスウェル | 42 | アメリカ | 海外リーグ |
アシスタントコーチ | 池端 幹司 | 28 | 秋田県 | 秋田 |
※年齢は2021/10/1時点で計算
2020-21シーズン
成績
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 東地区順位 | CS成績 |
59 | 28 | 31 | 0.475 | 7 | - |
スタッツ
勝敗 | PPG | LPPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG |
28勝31敗(11) | 77.5(14) | 78.1(5) | 43.5%(18) | 31.8%(18) | 69.6%(18) | 32.7(13) |
APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG |
20.5(5) | 13.1(17) | 9.05(1) | 4.08(1) | 2.54(13) | 21.2(20) | 19.4(5) |
PPG:平均得点数 ,LPPG:平均失点数 ,FG%:フィールドゴール成功率 ,3FG%:3Pシュート成功率 ,FT%:フリースロー成功率 ,RPG:平均トータルリバウンド数, APG:平均アシスト数, TOPG:平均ターンオーバー数 ,STPG:平均スティール数 ,BSPG:平均ブロック数 ,BSRPG:平均被ブロック数 ,FPG:平均ファウル数 ,FDPG:平均被ファウル数
()内は各項目別のB1内ランク。但し、LPPG/TOPG/BSRPG/FPG 値が小さいチームを上位計算。
最終所属選手 [13選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 |
1 | #1 | 王 偉嘉 | PF | 198cm | 94kg | 23歳 | 帰化/アジア |
2 | #3 | 大浦 颯太 | PG | 182cm | 67kg | 23歳 | 広島県 |
3 | #6 | 細谷 将司 | PG | 173cm | 72kg | 31歳 | 神奈川県 |
4 | #7 | 野本 建吾 | SF/PF | 201cm | 101kg | 29歳 | 兵庫県 |
5 | #9 | アレックス・デイビス | PF | 206cm | 95kg | 29歳 | 外国籍 |
6 | #16 | 伊藤 駿 | PG | 174cm | 75kg | 31歳 | 宮城県 |
7 | #17 | 中山 拓哉 | PG/SG | 182cm | 85kg | 27歳 | 神奈川県 |
8 | #21 | 長谷川 暢 | PG | 173cm | 81kg | 24歳 | 埼玉県 |
9 | #22 | 多田 武史 | SG | 185cm | 82kg | 23歳 | 新潟県 |
10 | #24 | 保岡 龍斗 | SG/SF | 188cm | 87kg | 26歳 | 埼玉県 |
11 | #32 | ハビエル・カーター | C | 203cm | 102kg | 30歳 | 外国籍 |
12 | #43 | カディーム・コールビー | PF/C | 206cm | 114kg | 31歳 | 外国籍 |
13 | #51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190cm | 92kg | 33歳 | 兵庫県 |
身長 | 体重 | 年齢 |
189.3 cm | 88.2 kg | 26.8 歳 |
※年齢は2020/10/1時点で計算
最終所属コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 |
ヘッドコーチ | 前田 顕蔵 | 38 | 大阪府 |
アシスタントコーチ | 前田 健滋朗 | 29 | 大阪府 |
※年齢は2020/10/1時点で計算
退団・自由交渉リスト掲載中選手 [3選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 今季 |
1 | #6 | 細谷 将司 | PG | 173cm | 72kg | 31歳 | 神奈川県 | 三河 |
2 | #7 | 野本 建吾 | SF/PF | 201cm | 101kg | 29歳 | 兵庫県 | 群馬 |
3 | #32 | ハビエル・カーター | C | 203cm | 102kg | 30歳 | 外国籍 | 長崎 |
※年齢は2021/10/1時点で計算
チーム公式サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿