2021-22シーズン
契約合意選手 [12選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 昨季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #0 | 小野 龍猛 | SF | 197cm | 97kg | 33歳 | 東京都 | 信州 |
2 | #1 | 山口 祐希 | PG | 167cm | 67kg | 34歳 | 東京都 | 富山 |
3 | #2 | 飴谷 由毅 | SG/SF | 190cm | 78kg | 22歳 | 富山県 | 富山 |
4 | #5 | ブライス・ジョンソン | PF | 208cm | 104kg | 27歳 | 外国籍 | 海外リーグ |
5 | #7 | 阿部 友和 | PG | 182cm | 80kg | 36歳 | 福岡県 | 富山 |
6 | #9 | 水戸 健史 | SG | 185cm | 75kg | 36歳 | 富山県 | 富山 |
7 | #10 | 上澤 俊喜 | PG | 176cm | 77kg | 23歳 | 富山県 | 富山 |
8 | #11 | 宇都 直輝 | PG | 191cm | 80kg | 30歳 | 愛知県 | 富山 |
9 | #16 | 松井 啓十郎 | SG | 188cm | 83kg | 35歳 | 東京都 | 京都 |
10 | #32 | ジュリアン・マブンガ | PF | 203cm | 106kg | 31歳 | 外国籍 | 富山 |
11 | #33 | 晴山 ケビン | SF | 191cm | 93kg | 28歳 | 岩手県 | 滋賀 |
12 | #34 | ジョシュア・スミス | C | 208cm | 138kg | 29歳 | 外国籍 | 富山 |
身長 | 体重 | 年齢 | 継続率 | 元京都率 |
---|---|---|---|---|
190.5 cm | 89.8 kg | 30.3 歳 | 66.7 % | 33.3 % |
契約合意コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 | 昨季所属 |
---|---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 浜口 炎 | 51 | 東京都 | 富山 |
アシスタントコーチ | 高岡 大輔 | 39 | 長崎県 | 富山 |
アシスタントコーチ | 石橋 晴行 | 47 | 大阪府 | 富山 |
アシスタントコーチ | 籔内 幸樹 | 37 | 大阪府 | - |
今季契約に関する雑感
※契約選手/コーチ陣の発表後に追記
2020-21シーズン
成績
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 東地区順位 | CS成績 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 39 | 21 | 0.65 | 4 | QF敗退 |
スタッツ
勝敗 | PPG | LPPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
39勝21敗(5) | 89.2(1) | 83.9(17) | 50.0%(1) | 37.4%(4) | 70.7%(16) | 34.2(6) |
APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG |
21.0(2) | 12.4(12) | 6.20(12) | 2.05(14) | 2.05(5) | 17.2(6) | 22.0(1) |
最終所属選手 [13選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | 山口 祐希 | PG | 167cm | 67kg | 34歳 | 東京都 |
2 | #2 | 飴谷 由毅 | SG/SF | 190cm | 78kg | 22歳 | 富山県 |
3 | #7 | 阿部 友和 | PG | 182cm | 80kg | 36歳 | 福岡県 |
4 | #9 | 水戸 健史 | SG | 185cm | 75kg | 36歳 | 富山県 |
5 | #10 | 上澤 俊喜 | PG | 176cm | 77kg | 23歳 | 富山県 |
6 | #11 | 宇都 直輝 | PG | 191cm | 80kg | 30歳 | 愛知県 |
7 | #13 | 前田 悟 | SF | 192cm | 88kg | 24歳 | 山形県 |
8 | #14 | 松脇 圭志 | SG | 185cm | 85kg | 24歳 | 福岡県 |
9 | #21 | 橋本 晃佑 | PF | 203cm | 105kg | 28歳 | 栃木県 |
10 | #31 | 城宝 匡史 | SG | 183cm | 83kg | 39歳 | 北海道 |
11 | #32 | ジュリアン・マブンガ | PF | 203cm | 106kg | 31歳 | 外国籍 |
12 | #34 | ジョシュア・スミス | C | 208cm | 138kg | 29歳 | 外国籍 |
13 | #77 | 岡田 侑大 | PG/SG | 189cm | 80kg | 23歳 | 京都府 |
身長 | 体重 | 年齢 | 元京都率 |
---|---|---|---|
188.8cm | 87.8kg | 28.2歳 | 15.3% |
最終所属コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 浜口 炎 | 50 | 東京都 |
アシスタントコーチ | 高岡 大輔 | 38 | 長崎県 |
アシスタントコーチ | 石橋 晴行 | 46 | 大阪府 |
退団・自由交渉リスト掲載中選手 [5選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 今季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 | 前田 悟 | SF | 192cm | 88kg | 24歳 | 山形県 | 川崎 |
2 | #14 | 松脇 圭志 | SG | 185cm | 85kg | 24歳 | 福岡県 | 三遠 |
3 | #21 | 橋本 晃佑 | PF | 203cm | 105kg | 28歳 | 栃木県 | |
4 | #31 | 城宝 匡史 | SG | 183cm | 83kg | 39歳 | 北海道 | 愛媛 |
5 | #77 | 岡田 侑大 | PG/SG | 189cm | 80kg | 23歳 | 京都府 | 信州 |
昨季の雑感
浜口HCとマブンガ選手が揃って加入。
別チームに生まれ変わると思っていたら
案の定、マブンガ選手と元チームメイトの
スミス選手という外国籍コンビを中心に編成。
宇都選手や岡田選手といった
ハンドラー選手との共存が課題に見えたが
マブンガ選手がオンコートの時でも
プレイメイクを託すことで良い結果に。
前田選手に松脇選手というシューター陣にも
良いパスを配給することに成功。
激戦の東地区でCS進出を果たした。
スタッツからの振り返り。
平均得点数/FG成功率/ファウル獲得数が1位
平均アシスト数が2位
平均失点数とFT成功率は下位に留まり。
超オフェンシブなチームとなりました。
元々、富山はディフェンスに難ありで
ファウルが多いチームでしたが
マブンガ選手とスミス選手の外国籍コンビが
超効率的なオフェンスで得点を量産し
相手ディフェンスが両選手に集中すると
他日本人選手へボールを託すことで
オフェンスの的を絞らせず
上記のスタッツが出来上がりました。
これで東地区からCSへと勝ち上がり
CSQFでは琉球とのGame3にもつれる
死闘を繰り広げましたが
シーズン終盤にソロモン選手が退団。
橋本選手がケガで離脱していたりと
選手層の薄さは否めず...
2021-22シーズンもマブンガ選手を中心に
ゲームプランを組み立てることは明白。
地区割では西地区となるので
CS進出、CSSF以上への躍進が目標ですね!
0 件のコメント:
コメントを投稿