2021-22シーズン
契約合意選手 [12選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 昨季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | パトリック・アウダ | PF | 206cm | 107kg | 32歳 | 外国籍 | 横浜 |
2 | #2 | レイトン・ハモンズ | SG/SF | 203cm | 98kg | 27歳 | 外国籍 | 海外リーグ |
3 | #4 | ジェイコブス 晶 | PG/SG | 200cm | 83kg | 17歳 | 特別指定 | - |
4 | #7 | レジナルド・ベクトン | PF | 206cm | 116kg | 30歳 | 外国籍 | 横浜 |
5 | #8 | 古牧 昌也 | SG | 186cm | 85kg | 28歳 | 千葉県 | 群馬 |
6 | #9 | 森川 正明 | SF | 191cm | 86kg | 29歳 | 福井県 | 横浜 |
7 | #14 | 大庭 岳輝 | SG | 184cm | 83kg | 24歳 | 大阪府 | 京都 |
8 | #17 | 土屋 アリスター時生 | PF | 198cm | 95kg | 25歳 | イギリス | 大阪 |
9 | #18 | 森井 健太 | PG | 178cm | 77kg | 26歳 | 石川県 | 横浜 |
10 | #30 | 須藤 昂矢 | SG | 186cm | 85kg | 24歳 | 神奈川県 | 横浜 |
11 | #32 | エドワード・モリス | PF | 203cm | 108kg | 37歳 | 帰化/アジア | 横浜 |
12 | #46 | 生原 秀将 | PG | 180cm | 80kg | 27歳 | 徳島県 | 横浜 |
身長 | 体重 | 年齢 | 継続率 |
---|---|---|---|
193.4 cm | 91.9 kg | 27.2 歳 | 58.3 % |
契約合意コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 | 昨季所属 |
---|---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 青木 勇人 | 47 | 神奈川県 | 新潟 |
アシスタントゼネラルマネージャー兼アシスタントコーチ | 山田 謙治 | 38 | 神奈川県 | 横浜 |
アシスタントコーチ | 西谷 亮一 | 33 | 岡山県 | 熊本 |
今季契約に関する雑感
※契約選手/コーチ陣の発表後に追記
2020-21シーズン
成績
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 東地区順位 | CS成績 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 19 | 40 | 0.322 | 8 | - |
スタッツ
勝敗 | PPG | LPPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
19勝40敗(16) | 73.2(17) | 78.5(7) | 44.9%(14) | 32.4%(16) | 63.8%(20) | 32(15) |
APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG |
18.6(14) | 12.4(11) | 5.97(15) | 2.32(11) | 2.59(15) | 20.3(15) | 17.4(18) |
最終所属選手 [13選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | パトリック・アウダ | PF | 206cm | 107kg | 32歳 | 外国籍 |
2 | #2 | ケドリック・ストックマン・ジュニア | PG | 183cm | 80kg | 21歳 | 神奈川県 |
3 | #4 | ロバート・カーター | PF | 206cm | 114kg | 27歳 | 外国籍 |
4 | #7 | レジナルド・ベクトン | PF | 206cm | 116kg | 30歳 | 外国籍 |
5 | #9 | 森川 正明 | SF | 191cm | 86kg | 29歳 | 福井県 |
6 | #10 | アキ・チェンバース | SF | 191cm | 90kg | 31歳 | 東京都 |
7 | #18 | 森井 健太 | PG | 178cm | 77kg | 26歳 | 石川県 |
8 | #22 | 秋山 皓太 | SG/SF | 188cm | 82kg | 24歳 | 新潟県 |
9 | #25 | 竹田 謙 | SG | 188cm | 80kg | 42歳 | 神奈川県 |
10 | #30 | 須藤 昂矢 | SG | 186cm | 85kg | 24歳 | 神奈川県 |
11 | #32 | エドワード・モリス | PF | 203cm | 108kg | 37歳 | 帰化/アジア |
12 | #46 | 生原 秀将 | PG | 180cm | 80kg | 27歳 | 徳島県 |
13 | #81 | 小原 翼 | PF | 198cm | 105kg | 27歳 | 神奈川県 |
身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|
192.6 cm | 93.1 kg | 28.0 歳 |
最終所属コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | カイル・ミリング | 46 | アメリカ |
アシスタントゼネラルマネージャー兼アシスタントコーチ | 山田 謙治 | 37 | 神奈川県 |
アシスタントコーチ | 加藤 翔鷹 | 30 | 静岡県 |
退団・自由交渉リスト掲載中選手 [3選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 今季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | ケドリック・ストックマン・ジュニア | PG | 183cm | 80kg | 21歳 | 神奈川県 | |
2 | #4 | ロバート・カーター | PF | 206cm | 114kg | 27歳 | 外国籍 | |
3 | #22 | 秋山 皓太 | SG/SF | 188cm | 82kg | 24歳 | 新潟県 |
昨季の雑感
2020‐21シーズンの成績を振り返ると
大きく順位が上がった訳でもないが
平均失点数が全体で7位とディフェンスが向上。
特にシーズン終盤にはA東京から勝利し
上位チームに対しても僅差の試合が多く
チーム成熟度に期待を見せた。
シーズン序盤にはミリングHCにアウダ選手
カーター選手と新型コロナの影響で入国遅れ。
さらに生原選手やアキ選手といった主力の負傷。
特別指定選手で河村選手が加入するも
2019-20シーズンのようなインパクトはなく
森井選手がベンチを温める時間が長くなり
チーム成熟度を上げるには
困難な期間が長かったシーズンでした。
スタッツから課題を見るとやはりオフェンス面。
平均得点数、FG成功率、3P成功率、FT成功率が
下位にランキングしていて、FT成功率は最下位。
平均ファウル獲得数も18位と少なく
ペイントエリア内での得点が課題か。
2021-22シーズンは、積み上げを行い
チーム成熟度の向上を狙いたかったが
シーズン中にミリングHCの契約継続はなく
フランスのチームと契約したことを発表。
ミリングHCの感動的なコメントで帰国したが...
その後、フランスのチームとの契約を破棄。
広島のHC就任が発表された...
さらに加藤ACも広島へ移籍...
ビジネスとはいえ、横浜ファンには辛い展開。
それでも引退した竹田選手が竹田GMとなり
アキ選手の契約は未発表ですが
主力選手を中心に契約継続が多く
チーム力を積み上げていきたい横浜。
今オフの動きに要注目です!
0 件のコメント:
コメントを投稿