B1リーグ選手契約状況
2021/9/29時点で把握している契約状況です。
漏れなどあるかもしれませんが...
チーム名にリンクがある場合は
各チームの契約状況記事へ移動できます!
東地区(11チーム)
チーム | 契約合意 | 日本 | 外国籍 | 帰化/アジア | 特別指定 | 継続率 | 身長 | 体重 | 年齢 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 58.3% | 192.6cm | 92.5kg | 27.9歳 | 佐古 賢一 |
秋田 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 71.4% | 190.6cm | 89.7kg | 28.3歳 | 前田 顕蔵 |
茨城 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 61.5% | 190.5cm | 89.8kg | 28.9歳 | リチャード・ グレスマン |
宇都宮 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 83.3% | 191.3cm | 92.0kg | 30.3歳 | 安齋 竜三 |
群馬 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 66.7% | 192.2cm | 92.3kg | 30.8歳 | トーマス・ ウィスマン |
千葉 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 83.3% | 192.2cm | 92.5kg | 29.0歳 | 大野 篤史 |
A東京 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 61.5% | 194.3cm | 95.2kg | 27.8歳 | ルカ・ パヴィチェヴィッチ |
SR渋谷 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 83.3% | 193.0cm | 89.9kg | 28.8歳 | 伊佐 勉 |
川崎 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 66.7% | 193.6cm | 93.8kg | 29.8歳 | 佐藤 賢次 |
横浜 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 58.3% | 193.4cm | 91.9kg | 27.2歳 | 青木 勇人 |
新潟 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | 190.8cm | 91.0kg | 28.8歳 | 平岡 富士貴 |
西地区(11チーム)
チーム | 契約合意 | 日本 | 外国籍 | 帰化/アジア | 特別指定 | 継続率 | 身長 | 体重 | 年齢 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 66.7% | 190.5cm | 89.8kg | 30.3歳 | 浜口 炎 |
信州 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 191.3cm | 90.8kg | 28.6歳 | 勝久 マイケル |
三遠 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | 191.8cm | 94.5kg | 28.9歳 | ブラニスラフ・ ヴィセンティッチ |
三河 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 54.5% | 193.0cm | 94.8kg | 28.6歳 | 鈴木 貴美一 |
名古屋D | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 53.8% | 189.8cm | 89.0kg | 29.5歳 | ショーン・デニス |
滋賀 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15.4% | 192.3cm | 90.7kg | 25.5歳 | ルイス・ギル・ トーレス |
京都 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 188.4cm | 89.6kg | 28.6歳 | 小川 伸也 |
大阪 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 46.2% | 193.0cm | 90.6kg | 27.5歳 | 天日 謙作 |
島根 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 191.9cm | 91.9kg | 29.5歳 | ポール・ヘナレ |
広島 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 45.5% | 192.7cm | 91.9kg | 28.2歳 | カイル・ミリング |
琉球 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 69.2% | 192.6cm | 95.9kg | 28.6歳 | 桶谷 大 |
0 件のコメント:
コメントを投稿