2021-22シーズンCSが開幕
いよいよ2021-22シーズンも残すはCSのみ!この記事では、CS進出チームの対戦成績を比較します。
まずCSに進出するチームは下記の8チームとなりました!
レギュラーシーズン成績は下記の通りです。
東地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 | CS枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 45 | 35 | 10 | 0.778 | 510 | 25-2 | 10-8 | 地区1位(下) |
2 | 川崎 | 55 | 42 | 13 | 0.764 | 633 | 21-7 | 21-6 | 地区2位(上) |
3 | A東京 | 53 | 39 | 14 | 0.736 | 444 | 23-3 | 16-11 | 地区3位(上) |
4 | 宇都宮 | 56 | 40 | 16 | 0.714 | 597 | 19-9 | 21-7 | WC(上) |
5 | 秋田 | 54 | 31 | 23 | 0.574 | 161 | 15-11 | 16-12 | WC(下) |
西地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 | CS枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球 | 56 | 49 | 7 | 0.875 | 637 | 24-4 | 25-3 | 地区1位(上) |
2 | 島根 | 55 | 40 | 15 | 0.727 | 475 | 22-6 | 18-9 | 地区2位(下) |
3 | 名古屋D | 49 | 34 | 15 | 0.694 | 382 | 15-7 | 19-8 | 地区3位(下) |
CS進出チーム間の対戦成績
次にCS進出8チーム間での対戦成績です。堂々の1位はシーズン最高勝率の琉球でした!
ただし、今季は新型コロナの影響で消滅試合も多く
試合数が9~18試合とバラつきがあり
あまり有効なデータとは言えないかもしれません。
チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
琉球 | 15 | 11 | 4 | 0.73 | 101 |
川崎 | 16 | 10 | 6 | 0.63 | 91 |
千葉 | 15 | 9 | 6 | 0.60 | 80 |
宇都宮 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 39 |
名古屋D | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 2 |
島根 | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 8 |
A東京 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | -64 |
秋田 | 16 | 4 | 12 | 0.25 | -156 |
チーム別対戦成績
それでは、各チームの対戦成績を見てみます。琉球ゴールデンキングス
CSQFで対戦する秋田との対戦成績はありません。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇都宮 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
千葉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
A東京 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
川崎 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 15 |
名古屋D | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 45 |
島根 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 21 |
川崎ブレイブサンダース
CSQFで対戦する名古屋Dとの対戦成績は1勝1敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 35 |
宇都宮 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -11 |
千葉 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 11 |
A東京 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 53 |
名古屋D | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 3 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琉球 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -15 |
千葉ジェッツ
CSQFで対戦する宇都宮との対戦成績は2勝2敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 4 | 4 | 0 | 1 | 78 |
宇都宮 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
A東京 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 10 |
川崎 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -11 |
名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
琉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
宇都宮ブレックス
CSQFで対戦する千葉との対戦成績は2勝2敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 34 |
千葉 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | -2 |
A東京 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | -10 |
川崎 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 11 |
名古屋D | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
島根 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -8 |
琉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
島根スサノオマジック
CSQFで対戦するA東京との対戦成績は1勝1敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇都宮 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 8 |
千葉 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -1 |
A東京 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 10 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋D | 4 | 2 | 2 | 0.5 | -9 |
琉球 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | -21 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
CSQFで対戦する川崎との対戦成績は1勝1敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A東京 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
川崎 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -3 |
島根 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 9 |
琉球 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | -45 |
アルバルク東京
CSQFで対戦する島根との対戦成績は1勝1敗。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 9 |
宇都宮 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 10 |
千葉 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -10 |
川崎 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | -53 |
名古屋D | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
島根 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -10 |
琉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 |
秋田ノーザンハピネッツ
CSQFで対戦する琉球との対戦成績はありません。対戦チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | -34 |
千葉 | 4 | 0 | 4 | 0 | -78 |
A東京 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | -9 |
川崎 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | -35 |
名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まとめ
CSQFで対戦するカードは 琉球-秋田 を除いて他カードの対戦成績はいずれもイーブンでした!
とはいえシーズン序盤に対戦した場合だったり
ケガ人を抱えていたりと状況は変わっているので
あくまで参考程度の情報ではありますが
RSの積み重ねが発揮されるのもCSですので
無視することも出来ないデータですよね!
とにかく楽しみなCSが始まります!
0 件のコメント:
コメントを投稿