B1リーグ選手契約状況
2022/7/4 時点で把握している契約状況です。
漏れなどあるかもしれませんが...
チーム名にリンクがある場合は
各チームの契約状況記事へ移動できます!
東地区(8チーム)
チーム | 契約合意 | 日本 | 外国籍 | 帰化/アジア | 特別指定 | 継続率 | 身長 | 体重 | 年齢 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 72.7% | 189.3cm | 88.3kg | 28.2歳 | 佐古 賢一 |
仙台 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 72.7% | 187.9cm | 96.1kg | 29.1歳 | 藤田 弘輝 |
秋田 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 90.9% | 186.4cm | 85.5kg | 28.1歳 | 前田 顕蔵 |
茨城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 58.3% | 190.0cm | 88.3kg | 28.6歳 | リチャード・ グレスマン |
宇都宮 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90.0% | 190.7cm | 91.1kg | 30.9歳 | 佐々 宜央 |
群馬 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 90.0% | 190.5cm | 91.7kg | 31.8歳 | 水野 宏太 |
千葉J | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 90.9% | 191.6cm | 91.9kg | 28.4歳 | |
A東京 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 90.0% | 194.8cm | 94.9kg | 27.5歳 | デイニアス・ アドマイティス |
中地区(8チーム)
チーム | 契約合意 | 日本 | 外国籍 | 帰化/アジア | 特別指定 | 継続率 | 身長 | 体重 | 年齢 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR渋谷 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.3% | 191.3cm | 88.6kg | 27.9歳 | 伊佐 勉 |
川崎 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 90.9% | 192.4cm | 93.5kg | 30.5歳 | 佐藤 賢次 |
横浜BC | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80.0% | 190.6cm | 89.3kg | 27.4歳 | 青木 勇人 |
新潟 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55.6% | 188.4cm | 83.4kg | 26.7歳 | 平岡 富士貴 |
富山 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 81.8% | 192.1cm | 91.5kg | 29.1歳 | 浜口 炎 |
信州 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 90.0% | 193.7cm | 93.1kg | 28.4歳 | 勝久 マイケル |
三遠 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 30.8% | 193.2cm | 95.2kg | 29.5歳 | 大野 篤史 |
三河 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90.0% | 191.5cm | 94.0kg | 28.3歳 | 鈴木 貴美一 |
西地区(8チーム)
チーム | 契約合意 | 日本 | 外国籍 | 帰化/アジア | 特別指定 | 継続率 | 身長 | 体重 | 年齢 | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE名古屋 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 84.6% | 186.2cm | 85.6kg | 27.9歳 | 川辺泰三 |
名古屋D | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 189.0cm | 88.1kg | 29.5歳 | |
滋賀 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 45.5% | 192.7cm | 91.6kg | 26.7歳 | ルイス・ギル・ トーレス |
京都 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 186.3cm | 82.8kg | 24.6歳 | ロイ・ラナ |
大阪 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80.0% | 189.8cm | 87.6kg | 29.8歳 | マティアス・ フィッシャー |
島根 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 81.8% | 191.4cm | 92.9kg | 29.5歳 | ポール・ヘナレ |
広島 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 72.7% | 191.6cm | 92.1kg | 27.5歳 | カイル・ミリング |
琉球 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 83.3% | 192.0cm | 91.9kg | 28.0歳 | 桶谷 大 |
0 件のコメント:
コメントを投稿