Home
»
選手契約
»
秋田ノーザンハピネッツ契約状況(2022-23シーズン)
2022-23シーズン
契約合意選手 [11選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 昨季 |
1 | #1 | 王 偉嘉 | PF | 198 cm | 94 kg | 24 歳 | 帰化/アジア | 秋田 |
2 | #3 | 大浦 颯太 | PG | 182 cm | 67 kg | 24 歳 | 広島県 | 秋田 |
3 | #5 | 田口 成浩 | SG | 184 cm | 84 kg | 32 歳 | 秋田県 | 秋田 |
4 | #12 | 川嶋 勇人 | SG | 187 cm | 83 kg | 32 歳 | 京都府 | 秋田 |
5 | #16 | 伊藤 駿 | PG | 174 cm | 75 kg | 32 歳 | 宮城県 | 秋田 |
6 | #17 | 中山 拓哉 | PG/SG | 182 cm | 85 kg | 28 歳 | 神奈川県 | 秋田 |
7 | #21 | 長谷川 暢 | PG | 173 cm | 81 kg | 25 歳 | 埼玉県 | 秋田 |
8 | #22 | 多田 武史 | SG | 185 cm | 82 kg | 24 歳 | 新潟県 | 秋田 |
9 | #24 | 保岡 龍斗 | SG/SF | 188 cm | 87 kg | 27 歳 | 埼玉県 | 秋田 |
10 | #51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190 cm | 92 kg | 34 歳 | 兵庫県 | 秋田 |
11 | # | ケレム・カンター | PF | 207 cm | 111 kg | 27 歳 | 外国籍 | 海外リーグ |
身長 | 体重 | 年齢 | 継続率 |
xxx cm | xx kg | xx 歳 | xx % |
※年齢は2022/10/1時点で計算
契約合意コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 | 昨季所属 |
ヘッドコーチ | 前田 顕蔵 | 40 | 大阪府 | 秋田 |
※年齢は2022/10/1時点で計算
2021-22シーズン
成績
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 東地区順位 | CS成績 |
54 | 31 | 23 | 0.574 | 5 | QF敗退 |
スタッツ
勝敗 | PPG | LPPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG |
31勝23敗(8) | 78.7(16) | 75.7(4) | 44.6%(19) | 37.8%(1) | 75.1%(7) | 36.1(15) |
APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG |
20.8(11) | 13.8(20) | 8.83(2) | 2.61(8) | 2.63(13) | 18.2(11) | 16.9(19) |
PPG:平均得点数 ,LPPG:平均失点数 ,FG%:フィールドゴール成功率 ,3FG%:3Pシュート成功率 ,FT%:フリースロー成功率 ,RPG:平均トータルリバウンド数, APG:平均アシスト数, TOPG:平均ターンオーバー数 ,STPG:平均スティール数 ,BSPG:平均ブロック数 ,BSRPG:平均被ブロック数 ,FPG:平均ファウル数 ,FDPG:平均被ファウル数
()内は各項目別のB1内ランク。但し、LPPG/TOPG/BSRPG/FPG 値が小さいチームを上位計算。
最終所属選手 [14選手]
No. | # | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 |
1 | #1 | 王 偉嘉 | PF | 198 cm | 94 kg | 23歳 | 帰化/アジア |
2 | #3 | 大浦 颯太 | PG | 182 cm | 67 kg | 23歳 | 広島県 |
3 | #5 | 田口 成浩 | SG | 184 cm | 84 kg | 31歳 | 秋田県 |
4 | #7 | ジョーダン・グリン | SF/PF | 201 cm | 101 kg | 32歳 | 外国籍 |
5 | #9 | アレックス・デイビス | PF | 206 cm | 95 kg | 29歳 | 外国籍 |
6 | #12 | 川嶋 勇人 | SG | 187 cm | 83 kg | 31歳 | 京都府 |
7 | #16 | 伊藤 駿 | PG | 174 cm | 75 kg | 31歳 | 宮城県 |
8 | #17 | 中山 拓哉 | PG/SG | 182 cm | 85 kg | 27歳 | 神奈川県 |
9 | #21 | 長谷川 暢 | PG | 173 cm | 81 kg | 24歳 | 埼玉県 |
10 | #22 | 多田 武史 | SG | 185 cm | 82 kg | 23歳 | 新潟県 |
11 | #24 | 保岡 龍斗 | SG/SF | 188 cm | 87 kg | 26歳 | 埼玉県 |
12 | #43 | カディーム・コールビー | PF/C | 206 cm | 114 kg | 31歳 | 外国籍 |
13 | #45 | コルトン・アイバーソン | C | 212 cm | 116 kg | 32歳 | 外国籍 |
14 | #51 | 古川 孝敏 | SG/SF | 190 cm | 92 kg | 33歳 | 兵庫県 |
身長 | 体重 | 年齢 |
190.6 cm | 89.7 kg | 29.3 歳 |
※年齢は2021/10/1時点で計算
最終所属コーチ
役職 | 名前 | 年齢 | 出身地 |
ヘッドコーチ | 前田 顕蔵 | 39 | 大阪府 |
アシスタントコーチ | ケビン・ブラスウェル | 42 | アメリカ |
アシスタントコーチ | 池端 幹司 | 28 | 秋田県 |
※年齢は2021/10/1時点で計算
退団・自由交渉リスト掲載中選手 [4選手]
No. | 名前 | ポジ | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身or枠 | 今季 |
1 | ジョーダン・グリン | SF/PF | 201 cm | 101 kg | 33 歳 | 外国籍 | |
2 | アレックス・デイビス | PF | 206 cm | 95 kg | 30 歳 | 外国籍 | |
3 | カディーム・コールビー | PF/C | 206 cm | 114 kg | 32 歳 | 外国籍 | |
4 | コルトン・アイバーソン | C | 212 cm | 116 kg | 33 歳 | 外国籍 | |
※年齢は2022/10/1時点で計算
チーム公式サイト
RiMa Daddy's Basketball Note./管理人 様
返信削除再度のご連絡お許しください。
私は世界の様々なスポーツ試合速報を、リアルタイムで発信しているサイト“Flashscore”の小川大輔ブランコ と申します。
突然のお願いで恐縮ではございますが、宜しければ弊社日本語サイト「フラッシュスコア」と相互リンクをお願いできないでしょうか?
※ 弊社サイトでは 『バスケットボール LIVE 速報』 として専用ページ:https://www.flashscore.co.jp/basketball/ もご用意しております。ご迷惑でなければ、ぜひそちらページとの相互リンクをご検討いただければ光栄です。
ご不明な点、また相互リンクのご条件などございましたら、何なりとお申し付けください。
Flashscore.co.jp
小川大輔ブランコ(daisuke.ogawa@flashscore.co.jp)